
世界中の温かいお客様
中国プラスチック機械

全自動PETボトルブローマシン
- 価格: オンラインチャット
- アフターサービス: 7*24時間
- 支払方法: T / TまたはL / C
- 輸送方法: バイザシー
- 出荷港: 上海
ヒント: 当社には多くの機械モデルがあり、関連する機械パラメータも多数あります。国によって電圧規格が異なるため、オンラインで直接お問い合わせいただくか、詳細な要件をお送りいただくことをお勧めします。
製品説明
特長
高効率PET ブロー成形機はマルチキャビティ金型設計を採用しており、1 サイクルで複数のボトルを生産できるため、生産効率が大幅に向上します。
省エネ設計現代の PET ブロー成形機には通常、高度な加熱システムと省エネ技術が搭載されており、エネルギー消費を効果的に削減し、生産コストを下げます。
高度な自動化: ほとんどの PET ブロー成形機は高度に自動化されており、自動供給、ブロー、排出が可能で、手動操作の必要性が大幅に削減され、生産効率と製品品質が向上します。
汎用性: PET ブロー成形機は、さまざまな仕様や形状のボトルの生産ニーズに対応でき、優れた柔軟性を提供します。金型の変更やパラメータの調整は比較的簡単なので、異なるタイプの製品の生産を迅速に切り替えることができます。
正確な制御: この設備には高度な PLC 制御システムとヒューマンマシンインターフェースが装備されており、温度、圧力、時間などの各生産段階でのパラメータを正確に制御し、一貫した製品品質を確保できます。
コンパクトな構造最新の PET ブロー成形機はコンパクトに設計されており、占有面積が小さいため、さまざまな生産環境、特にスペースが限られている環境に適しています。
環境パフォーマンス多くの PET ブロー成形機は、環境に優しい材料の使用、廃ガスや廃水の排出の削減、環境規制や基準の遵守など、設計と製造において環境要因を考慮しています。
低ノイズ動作: 最適化された設計と騒音低減技術の採用により、PET ブロー成形機は低騒音レベルで動作し、生産環境を改善します。
安全保護装置 : 機器には通常、過負荷保護や緊急停止機能などのさまざまな安全保護装置が装備されており、オペレーターの安全を確保します。
処理
エネルギーを40%節約し、顧客に直接利益をもたらします。

容量
| モデル | 中心距離 | 容量 |
| YDBA-1L-2 | 76.2 mm | 1800-2500BPH |
| YDBA-2L-2 | 114.3 mm | 1600-2500BPH |
| YDBA-2 | 114.3 mm | 1600-2500BPH |
| YDBA-1L-4 | 76.2 mm | 4500-6000BPH |
| YDBA-2L-4 | 114.3 mm | 3500-6000BPH |
| YDBA-4 | 114.3 mm | 3000-5000BPH |
| YDBA-1L-6 | 76.2 mm | 8000-9000BPH |
| YDBA-2L-6 | 114.3 mm | 10000-12000BPH |
| YDBA-5L | 190.5 mm | 500-600BPH |
| YDBA-10L | 190.5 mm | 400-500BPH |
| YDBA-20L | 400-500BPH | |
| YDBA-5L-2 | 220 mm | 1500-1800BPH |
| YDBA-10L-2 | 1000-1200BPH | |
| YDBA-2L | 152.4mm未満 | 1500-2500BPH |
| YDBA-5L | 190.5 mm | 1500-2500BPH |
技術パラメータ
| モデル | YDB-2 | YDB-2A | YDB-2(ジャー) | YDB-2A(ジャー) | YDB-4 | YDB-4A | YDB-6 | YDB-6A | YDB-A5L | YDB-A25L | |
| ホストパラメータ | 虫歯の数(個) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| クランプ力(kg) | 35000 | 45000 | 35000 | 45000 | 40000 | 48000 | 56000 | 65000 | 65000 | 65000 | |
| 金型ストローク(mm) | 90 | 110 | 120 | 110 | 90 | 125 | 90 | 125 | 260 | 320 | |
| ストレッチロッドストローク(mm) | 300 | 400 | 300 | 400 | 260 | 330 | 260 | 330 | 350 | 460 | |
| ボトムストローク(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| ボトル間隔(mm) | 76.2 | 114.3 | 76.2 | 114.3 | 76.2 | 114.3 | 76.2 | 114.3 | 220 | 300 | |
| 胚の数(個) | 66 | 52 | 66 | 52 | 95 | 82 | 106 | 92 | 80 | 48 | |
| 製品パラメータ | 最大容量(ml) | 600 | 1500 | 600 | 1500 | 600 | 1500 | 600 | 1500 | 6000 | 25000 |
| 最大ボトル高さ(mm) | 260 | 330 | 200 | 330 | 260 | 330 | 260 | 330 | 350 | 460 | |
| 最大ボトル直径(mm) | 68 | 105 | 85 | 105 | 68 | 105 | 68 | 105 | 180 | 230 | |
| 理論出力(bph) | 2500 | 2000 | 2500 | 2000 | 4500 | 4000 | 7200 | 6000 | 1500 | 400 | |
| 電気的パラメータ | 加熱ボックス数(個) | 2*2 | 4*4 | 2*2 | 4*4 | 4*4 | 5*5 | 4*4 | 5*8 | 4*4 | 4*4 |
| ランプ数(個) | 2*8 | 4*8 | 2*8 | 4*8 | 4*7 | 5*9 | 4*8 | 5*9 | 4*10 | 4*120 | |
| 総電力容量(Kw) | 36 | 50 | 36 | 50 | 45 | 80 | 69.5 | 100 | 82 | 80 | |
| 空気源パラメータ | 使用圧力(Mpa) | 0.7-0.9 | 0.7-0.9 | 0.7-0.9 | 0.7-0.9 | 0.7-0.9 | 0.7-0.9 | 0.7-0.9 | 0.7-0.9 | 0.7-0.9 | 0.7-0.9 |
| 吹き出し圧力(Mpa) | 2.5-3.0 | 2.5-3.0 | 2.5-3.0 | 2.5-3.0 | 2.5-3.0 | 2.5-3.0 | 2.5-3.0 | 2.5-3.0 | 2.5-3.0 | 2.5-3.0 | |
| 高圧空気消費量(l/分) | 2.4/30 | 2.4/30 | 2.4/30 | 2.4/30 | 3.6/30 | 3.6/30 | 5.0/30 | 5.0/30 | 4.8/30 | 4.0/30 | |
| 構成電力 (Kw) | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | 45 | 60 | 60 | 60 | 44 | |
| 冷却水 | 圧力(Mpa) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 定格出力(馬力) | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 次元 | ホストサイズ(mm) | 2700 * 1800 * 2200 | 3300 * 1800 * 2000 | 2700 * 1800 * 2200 | 3300 * 1800 * 2000 | 3900 * 1800 * 2200 | 4800 * 2200 * 2200 | 4200 * 2100 * 2200 | 5200 * 2100 * 2200 | 4000 * 1800 * 2200 | 4000 * 1800 * 2200 |
| 重量(kg) | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 | 3500 | 4500 | 6000 | 7000 | 4500 | 4500 |
工場情報
ワンプラスグループの玉大工場は、中国蘇州張家港市にあります。この工場は、飲料水、食用油、炭酸飲料、日用化学製品のボトルを包装するためのブロー成形機の製造を専門としています。PETボトルブロー成形機を生産する技術ベースの工場です。
私たちの機械






顧客サービス
当社は非常に包括的な顧客サービスシステムを備えており、多くのお客様の信頼を得ています。プラスチック業界のより多くの友人と協力して、プラスチック業界の発展を促進したいと考えています。



弊社の工場を訪問してみませんか?
ご予約いただければ、すべてを手配いたします。
Facebookで私たち
当社のソーシャル メディアを通じて、当社に関するより真実かつ詳しい情報をご覧ください。
ADDRESS
中国:南京市江寧区天源中路中海龍湾富業中心C棟1401室
インドネシア: Ruko Virginia Arcade Block B2-21、Sunburst CBD Road、Lengkong Gudang、Serpong、バンテン州
