Köklü (20 yılı aşkın) termoform makinesi üreticisi olarak, müşteri ihtiyaçlarına göre yarı otomatik tipten, tam otomatik pozitif ve negatif makinelere kadar çeşitli termoform makineleri sağlayabilmekteyiz.
Ana Modeller ve Özellikler
| Model | HYX-7152-4 | HYX-7152-3 | HYX-7161-4 | HYX-7161-3 | HYX-7185-4 | HYX-7185-3 |
| Uygun Malzeme | PP, PS, EVDE BESLENEN HAYVAN, PVC, PLA, VB. | PP, PS, PET, PVC, PLA, VB. | PP, PS, PET, PVC, PLA, VB. | PP, PS, PET, PVC, PLA, VB. | PP, PS, PET, PVC, PLA, VB. | PP, PS, PET, PVC, PLA, VB. |
| Malzeme Genişliği | 450-750mm | 450-750mm | 450-750mm | 450-750mm | 450-750mm | 450-750mm |
| Malzeme Kalınlığı | 0.15-2.5mm | 0.15-2mm | 0.15-2.5mm | 0.15-2.5mm | 0.15-2.5mm | 0.15-2.5mm |
| Maks. Şekillendirme Alanı | 710 × 520mm | 710 × 520mm | 710 × 610mm | 710 × 610mm | 710 × 850mm | 710 × 850mm |
| Min. Şekillendirme Alanı | 420 × 300mm | 420 × 300mm | 420 × 300mm | 420 × 300mm | 420 × 300mm | 420 × 300mm |
| Maks. Kesim Alanı | 690 × 500mm | 690 × 500mm | 690 × 590mm | 690 × 590mm | 690 × 830mm | 690 × 830mm |
| Şekillendirme ve Kesme İstasyonu Stroku | 0-130mm | 0-130mm | 0-150mm | 0-150mm | 0-160mm | 0-160mm |
| Pozitif Şekillendirme Derinliği | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm |
| Negatif Şekillendirme Derinliği | 110mm | 110mm | 110mm | 110mm | 110mm | 110mm |
| İstifleme Mekanizması Stroku | ≤500 | ≤500 | ≤500 | ≤500 | ≤500 | ≤500 |
| Kesme İstasyonunun Maksimum Kesme Kuvveti | 60T (kalıp ısıtma sistemiyle kullanım için) | 60T (kalıp ısıtma sistemiyle kullanım için) | 60T (kalıp ısıtma sistemiyle kullanım için) | 60T (kalıp ısıtma sistemiyle kullanım için) | 80T (kalıp ısıtma sistemiyle kullanım için) | 80T (kalıp ısıtma sistemiyle kullanım için) |
| Tüm Makinenin Nominal Gücü | 110KW | 110KW | 110KW | 110KW | 160KW | 150KW |
| Isıtma Fırınının Anma Gücü | Üst fırın:50.4KW | Üst fırın:45KW | Üst fırın:50.4KW | Üst fırın:50.4KW | Üst fırın:72KW | Üst fırın:72KW |
| Alt fırın:50.4KW | Alt fırın:45KW | Alt fırın:50.4KW | Alt fırın:50.4KW | Alt fırın:72KW | Alt fırın:72KW |
Temel Uygulamalar























